Sonraíocht Battery Litiam Rechargeable:
Múnla: VTC-L18650
Voltas ainmniúil: 3.7V
Cumas ainmniúil: 2200MAh
Timthriallta Saoil: ≥2000
Meáchan Battery: 48G
Tomhas (Φ*H): 18*65mm
Mionsamhail: | VTC-L18650 |
Voltas ainmniúil: | 3.7V |
Acmhainn ainmniúil: | 2200MAh |
Timthriallta Saoil: | ≥2000 |
Meáchan Battery: | 48G |
Tomhas (Φ*H): | 18*65mm |
Dearadh Pacáiste Battery 1.Intelligent
2.Environment Friendly Ceimic, Truailliú-saor in aisce; neamhthruaillithe
Dlús Fuinnimh 3.High, Dlús Ardchumhachta
4.No tine, gan aon pléascadh, Uimh sceitheadh
Ceardlanna saor ó dheannach dúnta 5.Wholly, ardchaighdeán a dhaingniú
Saol Rothaíochta 6.Excellent, inmhuirearaithe suas le 500 nó 1000 uair
Tá diúltach ag cealla ian litiam in-athluchtaithe (Li-Ion). leictreoid (anóid) déanta as comhdhúile litiam. Is litiam an-imoibríoch ábhar agus tá sé i bhfad níos éadroime ná an cóimhiotal miotail ionsú hidrigine an Leictreoid diúltach NiMH. Is é an toradh a bhíonn air seo ná dlúis fuinnimh gravimetric níos airde do an chill Li-Ion. Is féidir le cealla fanacht i stóráil ar feadh 12 mhí gan gá cothabháil. Tá saolré ionchais Li-Ion in iarratas thart 1000+ timthriallta.
R-rothar, Tóirse, E-toitín, Drones, UPS, R-Scátála, Uirlis Chumhachta, Robots Scuabtha, Feithiclí Leictreacha, Feiste Leighis, Uirlis Garraíodóireachta
Mionsamhail | Ábhar Battery | Voltas Ainmniúil(V) | Cumas Ainmniúil | Friotaíocht Inmheánach | Timthriallta Saoil | Voltas Sceite Scoith | Voltas Muirear Uasta | Meáchan ceallraí (thart) | Tomhas (F*H) |
VTC-LF14500C | LiFePo4 | 3.2V | 400mAh | ≦50 | ≥3000 | 2.3V | 3.65V | 18.5g | 14*50mm |
VTC-LF18500C | LiFePo4 | 3.2V | 1100mAh | ≦40 | ≥3000 | 2.3V | 3.65V | 32g | 18*50mm |
VTC-LF18650C | LiFePo4 | 3.2V | 1500mAh | ≦40 | ≥3000 | 2.3V | 3.65V | 45g | 18*65mm |
VTC-LF22650C | LiFePo4 | 3.2V | 2300mAh | ≦20 | ≥3000 | 2.3V | 3.65V | 60g | 22*65mm |
VTC-LF22650C | LiFePo4 | 3.2V | 3300m Ach | ≦40 | ≥3000 | 2.3 V | 3.65V | 80g | 26*65mm |
VTC-LF2265C | LiFePo4 | 3.2V | 3600m Ach | ≦40 | ≥3000 | 2.3 V | 3.65V | 83g | 26*65mm |
VTC-LF32650C | LiFePo4 | 3.2V | 6000m Ach | ≦10 | ≥3000 | 2.3 V | 3.65V | 195g | 32*65mm |
VTC-LF32700C | LiFePo4 | 3.2V | 6500mAh | ≦10 | ≥3000 | 2.3 V | 3.65V | 198g | 32*70mm |
VTC-LF25 | LiFePo4 | 3.2V | 25 Ach | ≦3 | ≥3000 | 2.3 V | 3.65V | 690g | 22*100*140mm |
VTC-LF80A | LiFePo4 | 3.2V | 80 Ach | ≦1 | ≥3000 | 2.3 V | 3.65V | 2.3 kg | 48*173*132 mm |
VTC-LF80B | LiFePo4 | 3.2V | 80 Ach | ≦1 | ≥3000 | 2.3 V | 3.65V | 1.8kg | 27*135*206 mm |
VTC-LF100A | LiFePo4 | 3.2V | 100Ah | ≦1 | ≥3000 | 2.3V | 3.65V | 2.3 kg | 48*173*132mm |
VTC-LF100B | LiFePo4 | 3.2V | 100Ah | ≦1 | ≥3000 | 2.3V | 3.65V | 2.08kg | 34*135*216mm |
VTC-LF120 | LiFePo4 | 3.2V | 120Ach | ≦1 | ≥3000 | 2.3V | 3.65V> | 2.84kg | 48*170*173mm |
VTC-LF202 | LiFePo4 | 3.2V | 202Ach | ≦1 | ≥3000 | 2.3V | 3.65V | 4.12kg | 54*174*208mm |
VTC-LF280 | LiFePo4 | 3.2V | 280Ah | ≦1 | ≥3000 | 2.3V | 3.65V | 5.5kg | 72*175*205mm |
C1. An féidir ordú samplach a bheith agam le haghaidh Battery?
A: Sea, cuirimid fáilte roimh ordú samplach chun cáilíocht a thástáil agus a sheiceáil.
C2. Cad mar gheall ar an am luaidhe?
A: Riachtanais an tsampla 5-10 lá, is gá 25-30 lá ar am olltáirgeadh.
C3. An bhfuil aon teorainn MOQ agat le haghaidh Battery?
A: Tá MOQ Íseal, 1pc le haghaidh seiceáil samplach ar fáil
C4. Conas a sheolann tú na hearraí agus cé chomh fada a thógann sé ort teacht?
A: Seolaimid UPS, TNT de ghnáth... De ghnáth tógann sé 3-5 lá le teacht. Tá loingseoireachta aerlíne agus farraige roghnach freisin.
C5. Conas ordú le haghaidh Battery a leanúint?
A: Gcéad dul síos in iúl dúinn do riachtanais nó application.Secondly ceanglófar againn de réir do riachtanais nó ar ár moltaí. Deimhníonn an custaiméir tar éis na samplaí agus áiteanna éarlais le haghaidh order.Fourthly foirmiúil Déanaimid socrú a tháirgeadh.
C6. An bhfuil sé ceart go leor mo lógó a phriontáil ar Battery?
A: Tá. Cuir in iúl dúinn go foirmiúil roimh ár dtáirgeadh agus deimhnigh an dearadh ar dtús bunaithe ar ár sampla.
C7: An dtugann tú ráthaíocht do na táirgí?
A: Sea, cuirimid bharántas 1-2 bhliain ar fáil dár dtáirgí.
C8: Conas déileáil leis an lochtach?
A: Ar an gcéad dul síos, déantar ár gcuid táirgí a tháirgeadh i gcóras rialaithe cáilíochta dian agus beidh an ráta lochtach níos lú ná 0.2%.
Ar an dara dul síos, le linn na tréimhse ráthaíochta, cuirfimid cadhnraí nua le hordú nua ar chainníocht bheag. I gcás táirgí baisc lochtacha, déanfaimid iad a dheisiú agus a chur ar ais chugat nó is féidir linn an réiteach a phlé lena n-áirítear athghlao de réir an fhíorstaid.